El Barça le ganó al Madrid 3 a 0 (jugadas, goles y tabla)

Foto: Reuters.

El equipo de Lionel Messi le ganó al Madrid en el Bernabéu 3 a 0 y se afirma en la punta como único lider.

Las cifras de Messi. Marcó 15 goles en 19 visitas a la casa del Madrid. Culminó el año con el gol que Cristiano 54 a 53.

 

Liga Española 1ª

Pos logo yEquipo PJ PG PE PP DG PT
1 BarcelonaBarcelona 17 14 3 0 38 45
2 Atlético de MadridAtlético de Madrid 17 10 6 1 17 36
3 Valencia CFValencia CF 16 10 4 2 20 34
4 Real MadridReal Madrid 16 9 4 3 16 31
5 Sevilla FCSevilla FC 17 9 2 6 -2 29
6 VillarrealVillarreal 16 7 3 6 3 24
7 EibarEibar 17 7 3 7 -7 24
8 GetafeGetafe 17 6 5 6 6 23
9 Real SociedadReal Sociedad 17 6 5 6 2 23
10 GironaGirona 17 6 5 6 -5 23
11 Athletic ClubAthletic Club 17 5 6 6 -1 21
12 LeganésLeganés 16 6 3 7 -2 21
13 Real BetisReal Betis 17 6 3 8 -6 21
14 EspanyolEspanyol 17 5 5 7 -7 20
15 Celta de VigoCelta de Vigo 16 5 3 8 3 18
16 LevanteLevante 17 3 9 5 -7 18
17 AlavésAlavés 17 5 0 12 -12 15
18 Deportivo de La CoruñaDeportivo de La Coruña 16 4 3 9 -13 15
19 MálagaMálaga 17 3 2 12 -18 11
20 Las PalmasLas Palmas 17 3 2 12 -25 11

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *